《2018HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》一直是衡量全球人力资源服务公司发展的*具权威、*具影响力的榜单。由中国领先的人力资源媒体HRoot每年发布,此次为第9次发布。上榜“2018HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单的企业来自全球十二个国家,业务主要覆盖六大领域...
调研方法与说明2018HRoot全球人力资源服务机构50强
排名 趋势 |
2018 排名 |
2017 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2017财年营业收入(百万美元) | 2017财年营业利润(百万美元) |
― | 1 | 1 | 德科 The Adecco Group | ![]() | ![]() 瑞士 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 26,681 | 1,119 |
― | 2 | 2 | 任仕达 randstad | ![]() | ![]() 荷兰 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 26,245 | 969 |
― | 3 | 3 | 万宝盛华集团 ManpowerGroup | ![]() | ![]() 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 21,043 | 788 |
― | 4 | 4 | 瑞可利 Recruit Holdings | ![]() | ![]() 日本 | 猎头服务与招聘流程外包 | 17,315 | 1,134 |
― | 5 | 5 | 安德普翰 ADP | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源服务外包 | 12,380 | 1,665 |
↑ | 6 | 7 | 中国国际技术智力合作有限公司 CIIC | ![]() | ![]() 中国 | 人力资源服务外包 | 11,256 | 113 |
↑ | 7 | 8 | 韦莱韬悦 Willis Towers Watson | ![]() | ![]() 英国 | 人力资源咨询 | 8,202 | 738 |
↑ | 8 | 9 | 瀚纳仕 HAYS | ![]() | ![]() 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 6,542 | 272 |
↑ | 9 | 11 | KELLY | ![]() | ![]() 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 5,374 | 83 |
― | 10 | 10 | Persol | ![]() | ![]() 日本 | 人力资源服务外包 | 5,279 | 298 |
排名 趋势 |
2018 排名 |
2017 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2017财年营业收入(百万美元) | 2017财年营业利润(百万美元) |
↑ | 11 | 12 | 罗致恒富 Robert Half | ![]() | ![]() 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 5,267 | 517 |
↑ | 12 | 14 | 怡安翰威特 Aon Hewitt | ![]() | ![]() 英国 | 人力资源咨询 | 4,604 | / |
― | 13 | 13 | 美世 MERCER | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源咨询 | 4,528 | / |
↑ | 14 | 16 | Insperity | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源服务外包 | 3,300 | 130 |
― | 15 | 15 | PAYCHEX | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源服务外包 | 3,151 | 1,240 |
↑ | 16 | 17 | IMPELLAM GROUP | ![]() | ![]() 英国 | 人力资源服务外包 | 2,796 | 58 |
↑ | 17 | 20 | Groupe Crit | ![]() | ![]() 法国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 2,727 | 143 |
↑ | 18 | 19 | On Assignment | ![]() | ![]() 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 2,626 | 225 |
↑ | 19 | 21 | SYNERGIE | ![]() | ![]() 法国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 2,620 | 144 |
↓ | 20 | 18 | TRUEBLUE | ![]() | ![]() 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 2,509 | 78 |
排名 趋势 |
2018 排名 |
2017 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2017财年营业收入(百万美元) | 2017财年营业利润(百万美元) |
↑ | 21 | 22 | 米高蒲志国际 PageGroup | ![]() | ![]() 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,766 | 152 |
↑ | 22 | 25 | 光辉国际 KORN FERRY | ![]() | ![]() 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,622 | 114 |
― | 23 | 23 | workday | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源管理软件 | 1,569 | -377 |
― | 24 | 24 | 华德士 ROBERT WALTERS | ![]() | ![]() 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,501 | 54 |
↑ | 25 | 28 | sthree | ![]() | ![]() 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,435 | 58 |
↑ | 26 | 27 | KFORCE | ![]() | ![]() 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,358 | 69 |
↑ | 27 | 29 | 克罗诺思 KRONOS | ![]() | ![]() 美国 | 劳动力管理软件 | 1,300 | 390 |
↑ | 28 | 30 | Staffline Group | ![]() | ![]() 英国 | 招聘流程外包 | 1,233 | 35 |
↑ | 29 | 31 | Adcorp | ![]() | ![]() 南非 | 人力资源服务外包/人才派遣/租赁/安置服务 | 1,208 | 10 |
↓ | 30 | 26 | 渥特 VOLT | ![]() | ![]() 美国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 1,194 | 39 |
排名 趋势 |
2018 排名 |
2017 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2017财年营业收入(百万美元) | 2017财年营业利润(百万美元) |
↑ | 31 | 33 | HARVEY NASH | ![]() | ![]() 英国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 1,010 | 12 |
↑ | 32 | 38 | Ultimate SOFTWARE | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源管理软件 | 941 | 45 |
↑ | 33 | 35 | BBSI | ![]() | ![]() 美国 | 人才资源服务外包 | 920 | 34 |
→ | 34 | / | TechnoPro Holdings | ![]() | ![]() 日本 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 893 | 86 |
↑ | 35 | 37 | Cross Country Healthcare | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务 | 865 | 12 |
― | 36 | 36 | GATTACA | ![]() | ![]() 英国 | 在线招聘、人才派遣/租赁/安置服务 | 827 | 16 |
↑ | 37 | 40 | seek | ![]() | ![]() 澳大利亚 | 在线招聘 | 807 | / |
↑ | 38 | 39 | 明达科 MEITEC | ![]() | ![]() 日本 | 猎头服务与招聘流程外包 | 802 | 99 |
↑ | 39 | 41 | Work Service | ![]() | ![]() 波兰 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 706 | 12 |
↑ | 40 | 42 | 海德思哲 HEIDRICK & STRUGGLES | ![]() | ![]() 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 640 | -27 |
排名 趋势 |
2018 排名 |
2017 排名 |
公司名称 | 标识 | 国别 | 主营业务 | 2017财年营业收入(百万美元) | 2017财年营业利润(百万美元) |
↑ | 41 | 43 | 荟才 RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源咨询 | 583 | 34 |
↑ | 42 | 44 | CPL Resources | ![]() | ![]() 爱尔兰 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 513 | 17 |
↑ | 43 | 45 | Cornerstone | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源管理软件 | 482 | -49 |
↑ | 44 | 48 | TeamLease Services | ![]() | ![]() 印度 | 猎头服务与招聘流程外包 | 471 | / |
↑ | 45 | 49 | 英飞集团 Empresaria Group | ![]() | ![]() 英国 | 人才派遣/租赁/安置服务 | 460 | 11 |
― | 46 | 46 | 翰德 Hudson | ![]() | ![]() 美国 | 猎头服务与招聘流程外包 | 457 | 0.28 |
― | 47 | 47 | 海峡人力 Strait Human Resources | ![]() | ![]() 中国 | 人才派遣/租赁/安置服务、人力资源服务外包 | 448 | 4 |
→ | 48 | / | Paycom Software Inc | ![]() | ![]() 美国 | 人力资源管理软件 | 433 | 79 |
↑ | 49 | 50 | 前程无忧 www.51job.com | ![]() | ![]() 中国 | 在线招聘 | 426 | 129 |
↑ | 50 | 53 | 点米科技 DIANMI | ![]() | ![]() 中国 | 人力资源服务外包 | 406 | -5 |