![]() |
| |
| 《世界管理评论》人力资源服务机构100强榜单 |
| 排名 | 公司名 | 国别 | 成立时间 | 全球年收入 | 详细资料 |
| 1 | 艺珂集团 | 瑞士 | 1957 | 215.56亿美元(2005年) | 详细资料 |
| 2 | 普华永道 | 美国/英国 | 1848 | 203亿美元 | 详细资料 |
| 3 | 德勤 | 美国 | 1868 | 182亿美元(2005财年) | 详细资料 |
| 4 | 安永 | 美国 | 1894 | 169亿美元(2005财年) | 详细资料 |
| 5 | 万宝盛华 | 美国 | 1982 | 160.80亿美元 | 详细资料 |
| 6 | 毕马威 | 瑞士 | 1897 | 157亿美元(2005财年) | 详细资料 |
| 7 | 埃森哲 | 美国 | 1989 | 155.5亿美元(2005财年) | 详细资料 |
| 8 | 索迪斯联盟 | 法国 | 1966 | 117亿欧元(2005年) | 详细资料 |
| 9 | 甲骨文 | 美国 | 1977 | 118亿美元(2005财年) | 详细资料 |
| 10 | 美世 | 美国 | 1937 | 母公司MMC年收入116.52亿美元 | 详细资料 |
| 11 | 思爱普 | 德国 | 1972 | 85.1亿欧元(2005年) | 详细资料 |
| 12 | 汤姆森学习系统 | 美国 | 1977 | 87亿美元[2005财年] | 详细资料 |
| 13 | 雅高企业服务 | 法国 | 1967 | 71.2亿欧元(2004年) | 详细资料 |
| 14 | 凯利服务 | 美国 | 1946 | 52.90亿美元 | 详细资料 |
| 15 | 威科集团 | 荷兰 | 1878 | 34亿欧元(2005年) | 详细资料 |
| 16 | 博思艾伦 | 美国 | 1914 | 35亿美元 | 详细资料 |
| 17 | 翰威特 | 美国 | 1940 | 28.94亿美元 | 详细资料 |
| 18 | 仕达富咨询顾问公司 | 日本 | 1981 | 23亿美元(2003年) | 详细资料 |
| 19 | 渥特 | 美国 | 1950 | 21.78亿美元 | 详细资料 |
| 20 | 思安 | 美国 | 1946 | 19.72亿美元 | 详细资料 |
| 21 | 韬睿咨询 | 美国 | 1934 | 15亿美元(2003年) | 详细资料 |
| 22 | 翰德国际 | 美国 | 未知 | 14.18亿美元 | 详细资料 |
| 23 | 人合国际管理顾问 | 美国 | 1950 | 11.04亿美元 | 详细资料 |
| 24 | 怪兽公司 | 美国 | 1967 | 9.87亿美元 | 详细资料 |
| 25 | 华信惠悦 | 美国 | 1946 | 9.68亿美元 | 详细资料 |
| 26 | Michael Page International | 英国 | 1976 | 4亿英镑 | 详细资料 |
| 27 | 上海外服 | 中国 | 1984 | / | 详细资料 |
| 28 | 北京外企服务集团 | 中国 | 1979 | / | 详细资料 |
| 29 | Resources Global Professionals | 美国 | 1996 | 5.93亿美元 | 详细资料 |
| 30 | 东软集团有限公司 | 中国 | 1991 | / | 详细资料 |
| 31 | ECA国际 | 英国 | 1971 | / | 详细资料 |
| 32 | 光辉国际 | 美国 | 1969 | 5.17亿美元 | 详细资料 |
| 33 | 海德思哲 | 美国 | 1953 | 4.34亿美元 | 详细资料 |
| 34 | 智越咨询 | 美国 | 1973 | / | 详细资料 |
| 35 | 盖洛普 | 美国 | 1935 | / | 详细资料 |
| 36 | 中国国际技术智力合作公司 | 中国 | 1987 | / | 详细资料 |
| 37 | 安立国际 | 比利时 | 2000 | / | 详细资料 |
| 38 | 瀚纳仕 | 英国 | 1988 | 1.16亿英镑 | 详细资料 |
| 39 | 安艾艾迪 | 印度 | 1981 | 约3亿美元 | 详细资料 |
| 40 | 合益管理咨询有限公司 | 美国 | 1943 | / | 详细资料 |
| 41 | CDC公司 | 中国 | 1997 | 2.36亿美元 | 详细资料 |
| 42 | 启迪咨询培训 | 美国 | 1995 | 2.25亿美元 | 详细资料 |
| 43 | 智睿企业咨询 | 美国 | 1970 | / | 详细资料 |
| 44 | 企顾司 | 法国 | 1926 | 1.43亿欧元(2004年) | 详细资料 |
| 45 | 环球资源 [人才资源] | 百慕大 | 1970 | 1.09亿美元 | 详细资料 |
| 46 | 中国四达国际经济技术合作公司 | 中国 | 1986年 | / | 详细资料 |
| 47 | 用友软件 | 中国 | 1988 | 7.26亿人民币(2004年度) | 详细资料 |
| 48 | 沃德博人力资源有限公司 | 日本 | 1985年 | 82亿日元(约合5.5亿人民币) | 详细资料 |
| 49 | 前程无忧 | 中国 | 1999 | 6,701.85万美元 | 详细资料 |
| 50 | 上海中企人力资源咨询有限公司 | 中国 | 2001 | / | 详细资料 |
| 51 | SKP国际咨询 | 德国 | 1985 | 5,270万欧元(2005年) | 详细资料 |
| 52 | 金蝶软件 | 中国 | 1993 | 4.46亿元人民币(2004年度) | 详细资料 |
| 53 | 求职广场 | 中国 | 1985 | / | 详细资料 |
| 54 | 秦业企业管理咨询 | 英国 | 1948 | / | 详细资料 |
| 55 | 托马斯集团 | 美国 | 1978 | 3,923.80万美元 | 详细资料 |
| 56 | 中控科技 | 美国 | 1985 | / | 详细资料 |
| 57 | E.L. Consult | 澳大利亚 | 1973 | / | 详细资料 |
| 58 | 科联系统集团 | 中国 | 1991 | 逾3,200万美元(2004年) | 详细资料 |
| 59 | 傲姿时代 | 加拿大 | 1998 | 1,171.98万美元 | 详细资料 |
| 60 | 麦古利国际 | 瑞典 | 50多年前 | / | 详细资料 |
| 61 | ADP雇员服务 | 美国 | 50多年前 | / | 详细资料 |
| 62 | 易得训 | 美国 | 1984 | 629.9万美元(2003年) | 详细资料 |
| 63 | 史宾沙管理顾问公司 | 美国 | 1956 | / | 详细资料 |
| 64 | 人事决策国际公司 | 美国 | 1967 | / | 详细资料 |
| 65 | 才库媒体集团 | 中国 | 1992 | / | 详细资料 |
| 66 | 中华英才网 | 中国 | 1997 | / | 详细资料 |
| 67 | 国际心理服务 | 澳大利亚 | 1983 | / | 详细资料 |
| 68 | 智联招聘 | 中国 | 1997 | / | 详细资料 |
| 69 | SHL People Performance | 英国 | 1977 | / | 详细资料 |
| 70 | 中国人才热线 | 中国 | 1998 | / | 详细资料 |
| 71 | 安拓国际顾问公司 | 英国 | 1993 | / | 详细资料 |
| 72 | 104人力银行 | 中国 | 1996 | / | 详细资料 |
| 73 | 创库系统有限公司 | 中国 | 1986 | / | 详细资料 |
| 74 | 肯拉克国际咨询 | 美国 | 1996 | / | 详细资料 |
| 75 | AsiaWorks | 中国 | 1993 | / | 详细资料 |
| 76 | 双赢管理咨询 | 美国 | / | / | 详细资料 |
| 77 | 施特伟科技 | 中国 | 1987 | / | 详细资料 |
| 78 | DBM | 美国 | 1967 | / | 详细资料 |
| 79 | 明基逐鹿 | 中国 | 1998 | / | 详细资料 |
| 80 | 汉普管理咨询 | 中国 | 1997 | / | 详细资料 |
| 81 | 众行管理顾问 | 中国 | 1999 | / | 详细资料 |
| 82 | 泛微软件 | 中国 | 2000 | / | 详细资料 |
| 83 | 北大纵横管理咨询 | 中国 | 1996 | 2,000多万元人民币 | 详细资料 |
| 84 | 人众人教育 | 中国 | 1995 | / | 详细资料 |
| 85 | 华点通国际顾问 | 新加坡 | 1999 | / | 详细资料 |
| 86 | 卓博人才网 | 中国 | 1999 | / | 详细资料 |
| 87 | 竞越顾问 | 中国 | / | / | 详细资料 |
| 88 | CDP集团 | 中国 | / | / | 详细资料 |
| 89 | KeyMedia | 澳大利亚 | / | / | 详细资料 |
| 90 | 晋兴人力资源系统 | 中国 | 1987 | / | 详细资料 |
| 91 | 金益康 | 中国 | 1990 | / | 详细资料 |
| 92 | 万古汇力科技 | 中国 | 1997年 | / | 详细资料 |
| 93 | 益德万科思 | 日本 | 2004 | / | 详细资料 |
| 94 | 英格玛 | 中国 | 2002 | / | 详细资料 |
| 95 | 共好集团 | 中国 | 1996 | / | 详细资料 |
| 96 | 奇正软件系统 | 中国 | 1993 | / | 详细资料 |
| 97 | 汇思软件 | 中国 | 1999 | / | 详细资料 |
| 98 | 八方人才(job88.com) | 中国 | 2000 | / | 详细资料 |
| 99 | 科锐咨询 | 中国 | 1996 | / | 详细资料 |
| 100 | IWNC集团 | 日本 | 1991 | / | 详细资料 |
|
| Copyright © 2006 World Management Review,Inc. All Rights Reserved 《世界管理评论》 版权所有 |